使用 PointSavers 预订全球热门目的地酒店,尊享低至八折优惠。此表根据各个酒店类别列出了不同房价的所需积分。
酒店积分兑换等级 | 非高峰期 | 标准 | 高峰期 |
---|---|---|---|
1 | 4,000 | 6,000 | 8,500 |
2 | 8,000 | 11,000 | 13,000 |
3 | 12,000 | 16,000 | 18,000 |
4 | 17,500 | 22,500 | 27,500 |
5 | 27,500 | 32,500 | 37,500 |
6 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
7 | 45,000 | 55,000 | 65,000 |
8 | 65,000 | 80,000 | 90,000 |
更多精彩礼遇–每兑换 4 晚,可享第 5 晚住宿免费。
此表根据各个酒店类别列出了不同房价的所需积分。
酒店积分兑换等级 | 非高峰期 | 标准 | 高峰期 |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
积分值基于标准客房而计,且可能会因住宿时长和酒店类别或级别而异。积分值在指定酒店可能会更高。可使用额外积分进行客房升级。
万豪度假会、Marriott Grand Residence Club 以及 Vistana Signature Experiences 度假酒店并不参与“无限制日期”计划。
在线预订时,享受现金加积分的灵活组合。此表根据各个酒店类别列出了不同房价的所需积分。
酒店积分兑换等级 | 非高峰期 | 标准 | 高峰期 |
---|---|---|---|
1 | 55 美元 + 1,500 积分 | 55 美元 + 3,500 积分 | 55 美元 + 4,500 积分 |
2 | 65 美元 + 4,000 积分 | 65 美元 + 6,000 积分 | 65 美元 + 7,000 积分 |
3 | 80 美元 + 6,000 积分 | 80 美元 + 8,500 积分 | 80 美元 + 9,500 积分 |
4 | 105 美元 + 8,000 积分 | 105 美元 + 12,000 积分 | 105 美元 + 15,000 积分 |
5 | 140 美元 + 13,500 积分 | 140 美元 + 17,000 积分 | 140 美元 + 21,000 积分 |
6 | 190 美元 + 19,000 积分 | 190 美元 + 25,000 积分 | 190 美元 + 30,000 积分 |
7 | 250 美元 + 25,000 积分 | 250 美元 + 30,000 积分 | 250 美元 + 40,000 积分 |
8 | 440 美元 + 27,500 积分 | 440 美元 + 42,500 积分 | 440 美元 + 57,500 积分 |
万豪旅享家有权在发布或不发布通告的情况下,自行修改、取消或限制现金+积分的内容。